2025-8月财报
Category:
Author: JR818
Published: 2025-08-25
感悟
8月的北京雨水与温度依旧,8月的曼谷却比预期中的凉快。中国A股延续的着7月的走势,8月+7%,一举突破3674、站上3800。显然,已经在走牛市。这波牛市上涨的极为迅猛,又极为缓慢,迅猛在于前进的很坚决,每个阻力位都没有回调,缓慢在于没有去年930的暴涨和群众的狂热。这样导致的结果,大多数人还没有意识到的情况,股市就已经到达了下一个平台,此时上车 还是 不上车?牛市也难,难在大盘上涨,别人上涨,而我不涨。如上个月的行业与持仓的对比,个股是落后于行业收益的,除了良信幸运的迎来了资金的青睐,一局超过行业收益。这既是幸运,也是一种必然,牛市的本质是资金轮动,疯狂过后就是理性,因此必然得,会有资金从获利盘出来,继续追涨或者寻找洼地。比如,虽然指数还在上涨,但银行到头的迹象十分明显,这部分资金也一定在切换到其他行业和个股上。所以,仍旧是需要耐心,牛市涨的慢总比熊市吃面要舒服吧。往长远看,优质且便宜的个股,不论什么市场,都是投资者追逐的对象,对于牛市来说,就是轮动后的洼地,亦或是疯狂后的港湾。从伟明环保在新能源上的布局,明白现在主流的两种新能源电池的形态LMP和NMC,分别依赖镍和镍的前驱材料,进一步梳理一下这两个方向的产业链。其中,LMP为磷电池,具有成本低,安全性高的特别,在比亚迪和宁德中为主流;NMC为镍电池,具有能量密度高的特点,因此往往长续航和高端车型选择。两种定位不同,长期随着新能源发展都会有增长。| 公司 | 输入产品 | 输出产品(毛利率) | 控股结构 | 进展 |
| 印尼-青山 | - | 红土镍矿 | 合作 | |
| 印尼-嘉曼 | 红土镍矿 | 高冰镍(15%) | 伟明(70%) | 7月15号销售许可 |
| 温州-伟明盛青 | 高冰镍 | 电解镍(20%)
前驱(30%) | 联营 | 前驱产线建设中 |
| 公司 | 输入产品 | 输出产品(毛利率) |
| 云天化 | | 富磷精矿(50%) |
| 云天化 | 富磷精矿 | 磷肥(32%),磷酸铁,饲料级磷酸钙盐(35%) |
财报
从营收增速和公司所处的阶段,可以把手上的公司分为四个象限:- 第一:成长+进攻,蜜雪(39%),名创(22%),良信(16%)
- 第二:成长+防守,伟明(-5%),青鸟(-5%)
- 第三:成熟+进攻,白药(4%)
- 第四:成熟+防守,中建(-3%),海螺(-9%)
对于成长性公司,调整段,波动较大,可能今年防守,明年就进攻,反之亦然;对于成熟型,一般周期会更长,惯性更强,除非有强有力的外力(政策)。由此而生的,策略也就不太一样。成熟型更关注行业地位+股东回报,对于增长的预期适当拉低,可以想象为长期的存钱罐或者有息债券;对于成长型,应该允许一定波动,重点是关注未来的发展空间,很看眼光。比如,伟明未来镍产业链的业绩兑现,良信在电控的持续深耕+国产替代,青鸟在消防行业的垄断,蜜雪+名创的加盟扩张。操作
良信:逢大涨幅少量卖出,暂没做T,预期到15降低1/3少量加仓:青鸟、名创、中建、白药、海螺。卖出:洽洽,建仓:华润啤酒记录
主持仓与行业收益| 个股 | 个股收益 | 行业 | 行业收益 |
| 云南白药 | -1.8% | 中药 | 14.3% |
| 良信股份 | 51% | 电网设备 | 29.9% |
| 伟明环保 | -8% | 环境治理 | 27.7% |
| 中国建筑 | -2.3% | 建筑装饰 | 24.8% |
| 青鸟消防 | 11.7% | 专用设备 | 46% |
| 海螺水泥 | 5.5% | 建筑材料 | 32.5% |
实验组合(05.27-08.23)| 股票 | 成本 | 收益 | 收益率 |
| 山西汾酒 | 18883 | 1131 | 6.1% |
| 美的集团 | 15638 | -520 | -3.5% |
| 宁德时代 | 25635 | 3183 | 12.5% |
| 珀莱雅 | 18184 | -293 | -1.6% |
| 春风动力 | 17212 | 10608 | 61.6% |
| 云天化 | 15477 | 3045 | 19.7% |
| 安踏体育 | 18100 | 1269 | 7.2% |
| 总计 | 129129 | 18423 | 14.3% |
BabyMango