2025-12月观点
Category:
Author: JR818
Published: 2025-12-31
Unsupported block: table_of_contents
读书分享
- 缓慢增长型:公用事业,长江电力
- 稳定增长型:10%-12%,白马股,海尔智家
- 快速增长型:20%-25%,规模小,名创、蜜雪、泡泡玛特
- 周期型:钢铁、水泥、汽车,海螺水泥
- 困境反转型:濒临破产,呷哺呷哺
- 隐蔽资产型:破净股,北大青鸟
- 零增长行业的高增长股:低竞争
- 利基(Niche):细分市场
- 高科技的用户:新技术能赋能
- 低机构关注度:弹性大
- 避开热门行业的热门股:高竞争,泡沫多
- 分散与集中取决于目标公司
- 持仓越多,越可能中十倍股,调仓弹性越大
- 分布:原文翻译有些问题
- 股价跌了很多,不可能再跌了,如同接下落的飞刀。你总会知道何时是底部。不如等到刀子落地地上且晃了一晃。
- 股价涨了很多,不可能再涨了。卖出盈利,死守亏损,如同拔掉鲜花,浇灌牛粪。
- 股价总会涨回来
- 等到10美元再卖
案例分析
| 亿元 | 26年H1 | 25年H1 | 24年H1 | 23年H1 |
| 营收 | 19.4 | 24 | 28.5 | |
| 原料成本 | 6.4 | 8.3 | 10.6 | |
| 毛利 | 11.5 | 13 | 15.7 | 17.8 |
| 呷哺店数 | 763 | 826 | 843 | |
| 呷哺同店增速 | -10% | -16% | -19% | 29% |
| 凑凑店数 | 174 | 245 | 249 | |
| 凑凑同店增速 | -10% | -14% | -43% | 8.9% |
| 员工成本 | 6 | 6.7 | 8.1 | 9.3 |
| 员工 | 17930 | 24606 | 28665 | |
| 物业租金 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
| 公用费用 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 |
| 折旧及摊销 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 |
| 呷哺折旧 | 1.78 | 2.34 | 2.44 | |
| 凑凑折旧 | 1.39 | 1.64 | 1.98 | |
| 管理费用 | 10 | 11.8 | 14.6 | 16.1 |
| 财务费用 | 0 | 0.26 | 0.45 | 0.43 |
| 其他费用 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 1.95 |
| 其他收益及亏损 | -0.3 | -1.6 | 0 | |
| 利润 | 0 | -0.8 | -2.74 | 0 |
| 呷哺利润 | 0.29 | 0.04 | 1.05 | |
| 凑凑利润 | -0.95 | -2.18 | -0.58 | |
| 经营活动现金 | 1.95 | 3.72 | 5.44 | |
| 投资活动现金 | -0.18 | 0.16 | -4.47 | |
| 融资活动现金 | -2.3 | -2.1 | -2.24 | |
| 现金变动 | -0.5 | 1.81 | -1.26 |
操作
持仓
| 年份 | 沪深300 | 收益率 | 股息率 |
| 2019 | 35.6% | 32.2% | |
| 2020 | 27.2% | 125.8% | |
| 2021 | -5.2% | 3.2% | |
| 2022 | -21.6% | -4.1% | 1.9% |
| 2023 | -11.4% | -12% | 2.0% |
| 2024 | 14.7% | 12% | 3.5% |
| 2025 | 17.7% | 13% | 2.9% |
| 个股 | 个股收益 | 行业 | 行业收益 |
| 云南白药 | -1.6% | 中药 | 1.7% |
| 良信股份 | 43.8% | 电网设备 | 40.2% |
| 伟明环保 | 20.3% | 环境治理 | 30.8% |
| 中国建筑 | -10.5% | 建筑装饰 | 31% |
| 青鸟消防 | 10% | 专用设备 | 51.3% |
| 海螺水泥 | -4% | 建筑材料 | 39% |
- 公司类型:由于经济波动,都有点困境反转
- 行业:增加消费占比
- 市场: